- 대전충남센터
- 충북센터
- 광주전남센터
- 전북센터
- Co2전환활용센터
- 주소 : 대전광역시 유성구 가정북로 26-34 대덕밸리 내 (장동)
- TEL : 042)723-3000,3~19
- FAX : 042)723-3020
대전충남센터
인사말
KCL 대전충남센터는 한국 과학의 메카인 대전광역시 유성구 대덕연구개발특구에 위치하고 있으며, 또한 행정중심복합도시인 세종특별자치시와 근접하여 있습니다. 우리 지원은 산업통상자원부 국가기술표준원 KS인증심사기관, KOLAS 시험 · 검사기관, 국토교통부 품질검사 건설엔지니어링사업자(특수분야_골재,레미콘,아스콘,철강재)로 지정받아 건설재료 및 생활용품 등 전분야에 걸쳐 시험 · 검사 업무를 수행하고 있으며, 고객의 다양한 욕구 충족에 노력하고 있습니다. 앞으로도 KCL 대전충남지원은 지속적인 역량 강화로 단순 시험 · 분석부터 R&D 분야까지 원스톱 토털 서비스 제공으로 최선을 다할 것을 약속드립니다.
한국건설생활환경시험연구원 대전충남센터장
시험업무안내
시험검사분야 | 주요시험품목 | |
---|---|---|
시험업무 | 건설재료 분야 | 금속·철강제품, 목재, 유리, 시멘트 등 혼화재료(플라이애시,미분말) |
도료 분야 | 건축용 방화도료, 건축용 실링재, 광명단 조합페인트, 낙서방지용 페인트, 도료용 희석재, 조합페인트, 상온형 도로 표지용 도료 등 | |
방수·보수·보강 분야 | 건축용 시멘트 방수제, 시멘트 액체 방수재, 지붕용 도막 방수제, 합성고분자계 방수시트, 콘크리트용 화학 혼화제, 요업제품 등 | |
화학분석 분야 | 건설·환경 폐기물, 건축자재, 고분자제품, 내외장제품, 무기재료 등 | |
콘크리트 분야 | 원심력 콘크리트제품, 진동제품, 콘크리트2차제품 등 | |
토목재료 분야 | 성토재료, 선택층, 보조기층, 입도조정기층, 샌드매트 모래 등 | |
원적외선 분야 | 원적외선, 음이온, 탈취, 항균, 항곰팡이 등 | |
현장시험 | 현장밀도, 건축지내력(PBT)시험, 앵커인발시험 등 | |
내후성 및 신뢰성분야 | 옥외폭로시험, 촉진내후성시험, 콘크리트 내구성시험 등 | |
고분자 물성 | 섬유, 고무, 지류, 고분자 재료와 제품에 대한 물리적 특성 시험 | |
먹는물 분석 | 먹는물, 정수기성능,의료용물질생성기, 수처리제, 수도용자재및제품시험,수질측정 | |
환경 분석 | 건축자재, 폐기물, 해양폐기물, 비누 및 세제, 탈취 등 | |
식품/식품첨가물 /식품용기 |
관련법규에 의한 시험(식품위생법 및 동 시행규칙에 따른 자가품질검사 대행) | |
화장품 | 관련법규에 의한 시험(화장품법 및 동 시행규칙에 따른 품질검사 위탁시험)-일반화장품, 기능성화장품 | |
자동차 대체부품 | 외장부품(범퍼, 후드 등), 기능성 소모부품 등 인증시험업무 | |
검사업무 | ||
어린이놀이시설 검사 | 실외 및 실내 놀이시설 검사 (키즈카페, 대형마트 등) | |
조달물자 전문검사 | 조달물품 납품시 실시하는 전문기관 검사 | |
인증업무 | KS인증, 정기심사 KS정기제품심사 |
산업표준화법에 의한 건설자재분야의 KS인증기관 |
건마크 | 건설자재분야 품질인증마크 | |
Q마크 | 생활용품분야 품질인증마크 | |
연구개발업무(R&D) | 수탁연구개발사업 - 각종 건설자재에 대한 연구, 개발, 평가 수행 | |
특허기술에 대한 기술성 평가업무 | ||
KS, 품질인증규격(Q,건)등 각종 인증규격의 제정 및 개정 표준화작업 | ||
중소기업 기술혁신과제, 신제품, 신기술 개발 및 보유기술의 평가 | ||
국가정책 연구과제의 공동수행 및 산,학,연 공동연구과제 | ||
교육 | 설비/윤활관리 기술교육, 레미콘·아스콘 품질관리 기술교육 | |
원심력/진동제품 기술교육 | ||
기술세미나 | ||
소프트웨어 시험 | Windows, Linux와 같은 PC, 서버용 OS 등 시스템 소프트웨어에 대한 시험평가 | |
워드프로세스, 설계해석 소프트웨어 등 기업에서 판매하는 패키지 소프트웨어에 대한 시험평가 | ||
휴대폰, IoT 기기, 스마트 TV 등에 내장된 임베디드 소프트웨어에 대한 시험 평가 | ||
자동차, 철도, 발전소, 의료기기 등 사람의 안전과 관련된 기기에 내장된 기능안전성 소프트웨어에 대한 시험 평가 | ||
소프트웨어 품질 특성 평가 | 요구사항에 따른 기술적인 기능 및 성능의 확인 | |
소프트웨어 국제 표준 ISO/IEC 25051, ISO/IEC 25023 | ||
소프트웨어 국가 표준 KS X ISO/IEC TR 9126-2 | ||
소프트웨어의 8가지 품질특성(기능적합성, 성능효율성, 호환성, 사용성, 신뢰성, 보안성, 유지보수성, 이식성)을 시험 평가하여 시험성적서 발행 | ||
정부과제 연구개발 및 기업지원(R&D) | 소프트웨어 전문가에 의한 품질 점검 | |
ISO/IEC 15504 전문가에 의한 SW 프로세스 관점의 품질 관리 활동 점검 | ||
ISO/IEC 25023 기반 SW시험 전문가에 의한 과제 결과물 품질 목표 수립 |