성적서원본확인
KCL
성적서 조회 결과입니다.
성적서 정보 및 시험결과
- 접수(성적서) 번호 : SU21-01630K
- 업체명 : 주식회사 야야 부산지점
- 주 소 : 부산광역시 사하구 장림로 80-2, 4층(장림동)
- 시험기간 : 2021년 11월 30일 ~ 2021년 12월 28일
- 성적서용도 : 공급자적합성확인용
- 시 료 명 : 스파이더맨 자동차 침대
- 현재상태 : 발급완료
- 주시험자 : 최미현 (02-2102-2564)
※ 접수구분에 따라 결과값이 표현되지 않을 수 있습니다.
스크롤해서 보세요.
구분 | 시험항목 | 결과 | 단위 | 시험원 | 결과문의 |
---|---|---|---|---|---|
물리적 안전요건 | 3.2.2.4. 성형 어린이제품에 대한 가장자리 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
물리적 안전요건 | 3.2.4.2. 자석과 자석부품을 포함하는 모든 어린이제품 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
물리적 안전요건 | 3.2.5. 유리 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
물리적 안전요건 | 3.3. 전기적 안전요건 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
물리적 안전요건 | 3.3.1. 전기적 안전요건 (안전정보) | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
물리적 안전요건 | 3.3.2. 전기적 안전요건 (전지의표시) | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 6.1.1 합리적으로 예견할 수 있는 오용-낙하시험 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 6.1.2 합리적으로 예견할 수 있는 오용-비틀림 시험 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 6.1.3 합리적으로 예견할 수 있는 오용-인장시험 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 6.1.4 합리적으로 예견할 수 있는 오용-압축시험 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 6.1.5 합리적으로 예견할 수 있는 오용-굽힘시험 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 6.1.6 합리적으로 예견할 수 있는 오용-충격시험 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.1 겉모양 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.2 겉모양 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.3 겉모양 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.4 겉모양 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.5 겉모양 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.6 겉모양 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.7 겉모양 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.8 겉모양 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.9 겉모양 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.10 겉모양 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.2.11 겉모양 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.3.1 작은부품 (36개월 미만 어린이가구) | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.3.2 작은부품 (36개월 이상 어린이가구) | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.4.1 유리 또는 금속 재질의 접근할 수 있는 날카로운 가장자리 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.4.2 기능성 날카로운 가장자리 (36개월 미만) | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.4.2 기능성 날카로운 가장자리 (36개월 이상) | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.4.3 금속 가구에 대한 가장자리 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.4.4 노출되어 있는 볼트 또는 나사선이 있는 막대의 가장자리 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.5.1 접근할 수 있는 날카로운 끝 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.5.2 기능성 날카로운 끝 (36개월 미만) | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.5.2 기능성 날카로운 끝 (36개월 이상) | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.5.3 목재가구 | 이상없음 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.6.1 돌출부 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.6.2 금속튜브 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.7.1 18개월 미만의 어린이용 가구의 끈 및 고무줄 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.7.2 18개월 미만의 어린이용 가구에 있는 자체 수축되는 잡아당기는 끈 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.7.3 36개월 미만의 어린이용 잡아당기는 가구의 끈 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.8 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서의 안정성 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.8 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
안전요건 | 5.8 벽 고정장치 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | ○ 유해원소 함유량 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | 총 납(Pb) | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | 총 카드뮴(Cd) | 불검출 (검출한계 5) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | ○ 프탈레이트계 가소제 | - | 최미현 | 02-2102-2564 | |
플라스틱 (파랑) | DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (파랑) | DnOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | ○ 유해원소 함유량 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | 총 납(Pb) | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | 총 카드뮴(Cd) | 불검출 (검출한계 5) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | ○ 프탈레이트계 가소제 | - | 최미현 | 02-2102-2564 | |
플라스틱 (빨강) | DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
플라스틱 (빨강) | DnOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | ○ 유해원소 함유량 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 총 납(Pb) | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 총 카드뮴(Cd) | 불검출 (검출한계 5) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | ○ 프탈레이트계 가소제 | - | 최미현 | 02-2102-2564 | |
가죽 (검정) | DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | DnOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | ○ 폼알데하이드 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 폼알데하이드 | 불검출 (검출한계 20) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | ○ 아릴아민 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4-aminobiphenyl [92-67-1] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | benzidine [92-87-5] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4-chloro-o-toluidine [95-69-2] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 2-naphtylamine [91-59-8] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | o-aminoazotoluene [97-56-3] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 2-amino-4-nitrotoluene [99-55-8] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4-chloroaniline [106-47-8] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 2,4-diaminoanisole [615-05-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4,4'-diamino-diphenylmethane [101-77-9] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 3,3'-dichlorobenzidine [91-94-1] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 3,3'-dimethoxybenzidine [119-90-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 3,3'-dimethylbenzidine [119-93-7] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4,4'-methylenedi-o-toluidine [838-88-0] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | p-cresidine [120-71-8] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) [101-14-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4,4'-oxydianiline [101-80-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4,4'-thiodianiline [139-65-1] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | o-toluidine [95-53-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 2,4-toluylenediamine [95-80-7] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 2,4,5-trimethylaniline [137-17-7] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 2-methoxyaniline [90-04-0] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 4-aminoazobenzene [60-09-3] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 2,4-xylidine [95-68-1] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | 2,6-xylidine [87-62-7] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | ○ 유해원소 함유량 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | 총 납(Pb) | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | 총 카드뮴(Cd) | 불검출 (검출한계 5) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | ○ 프탈레이트계 가소제 | - | 최미현 | 02-2102-2564 | |
바퀴 플라스틱 (검정) | DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
바퀴 플라스틱 (검정) | DnOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | ○ 유해원소 함유량 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | 총 납(Pb) | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | 총 카드뮴(Cd) | 불검출 (검출한계 5) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | ○ 프탈레이트계 가소제 | - | 최미현 | 02-2102-2564 | |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 전면 플라스틱 (검정) | DnOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | ○ 유해원소 함유량 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | 총 납(Pb) | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | 총 카드뮴(Cd) | 불검출 (검출한계 5) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | ○ 프탈레이트계 가소제 | - | 최미현 | 02-2102-2564 | |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
라이트 플라스틱 (반투명흰색) | DnOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | ○ 유해원소 함유량 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | 총 납(Pb) | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | 총 카드뮴(Cd) | 불검출 (검출한계 5) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | ○ 프탈레이트계 가소제 | - | 최미현 | 02-2102-2564 | |
시트지 (mix) | DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
시트지 (mix) | DnOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) | 불검출 (검출한계 0.005) | % | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | ○ pH | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | pH | 6.8 | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | ○ 폼알데하이드 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 폼알데하이드 | 불검출 (검출한계 20) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | ○ 아릴아민 | - | - | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4-aminobiphenyl [92-67-1] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | benzidine [92-87-5] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4-chloro-o-toluidine [95-69-2] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 2-naphtylamine [91-59-8] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | o-aminoazotoluene [97-56-3] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 2-amino-4-nitrotoluene [99-55-8] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4-chloroaniline [106-47-8] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 2,4-diaminoanisole [615-05-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4,4'-diamino-diphenylmethane [101-77-9] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 3,3'-dichlorobenzidine [91-94-1] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 3,3'-dimethoxybenzidine [119-90-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 3,3'-dimethylbenzidine [119-93-7] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4,4'-methylenedi-o-toluidine [838-88-0] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | p-cresidine [120-71-8] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) [101-14-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4,4'-oxydianiline [101-80-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4,4'-thiodianiline [139-65-1] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | o-toluidine [95-53-4] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 2,4-toluylenediamine [95-80-7] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 2,4,5-trimethylaniline [137-17-7] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 2-methoxyaniline [90-04-0] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 4-aminoazobenzene [60-09-3] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 2,4-xylidine [95-68-1] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
로고원단(mix) | 2,6-xylidine [87-62-7] | 불검출 (검출한계 10) | mg/kg | 최미현 | 02-2102-2564 |
가죽 (검정) | ○ 염소화페놀류 | - | 김은호 | 02-2102-2688 | |
가죽 (검정) | 염소화페놀류(PCP) | 불검출 (검출한계 0.5) | mg/kg | 김은호 | 02-2102-2688 |
가죽 (검정) | ○ 유기주석화합물 | - | 이애진 | 02-2102-2562 | |
가죽 (검정) | 유기주석화합물 TBT (tributyltin) | 불검출 (검출한계 0.5) | mg/kg | 이애진 | 02-2102-2562 |
가죽 (검정) | ○ 다이메틸푸마레이트 | - | 이애진 | 02-2102-2562 | |
가죽 (검정) | 다이메틸푸마레이트 | 불검출 (검출한계 0.05) | mg/kg | 이애진 | 02-2102-2562 |
가죽 (검정) | ○ 6가 크로뮴 | - | 신초롱 | 02-2102-2555 | |
가죽 (검정) | 6가 크로뮴 | 불검출 (검출한계 2.0) | mg/kg | 신초롱 | 02-2102-2555 |
- 시험방법
- 어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원부고시 제2019-0201호 (2019. 12. 03.)], 공급자적합성 안전기준 부속서 14 어린이용 가구 [산업통상자원부고시 제2020-020호 (2020. 3. 1.)]