식품의약품안전처 의약외품 마스크
업무개요
건축물 및 산업시설용 공조 설비에 설치되는 에어필터로, 외기에서 유입되는 (0.3 ~ 10.0) ㎛ 크기 입자의 집진 효율 성능 평가.
시험안내
| 구분 | 시험규격 | 시험 항목 | 시료 수량 (완제품) | KOLAS 여부 | 수수료(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 보건용 마스크 | 식품의약품안전처 고시 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」 | 성상·형상 | 4 | Y | 11,000 | 
| 순도 (색소, 산 및 알칼리, 형광증백제) | 12 | 23,000 | |||
| 순도 (포름알데히드) | 3 | 23,000 | |||
| 고정용 끈의 인장강도 | 6 | 59,000 | |||
| 안면부 흡기저항 | 10 | 153,000 | |||
| 분진포집효율 (염화나트륨) | 15 | 162,000 | |||
| 분진포집효율 (파라핀오일) | 15 | 162,000 | |||
| 보건용 마스크 기준 규격에 대한 가이드라인 | 누설률 | 20 | N | 742,000 | |
| 수술용 마스크 | 식품의약품안전처 고시 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」 | 성상·형상 | 4 | Y | 11,000 | 
| 순도 (색소, 산 및 알칼리, 형광증백제) | 12 | 23,000 | |||
| 순도 (포름알데히드) | 3 | 23,000 | |||
| 강도 | 5 | 59,000 | |||
| 액체저항성 | 6 | 60,000 | |||
| 비말차단용 마스크 | 식품의약품안전처 고시 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」 | 성상·형상 | 4 | Y | 11,000 | 
| 순도 (색소, 산 및 알칼리, 형광증백제) | 12 | 23,000 | |||
| 순도 (포름알데히드) | 3 | 23,000 | |||
| 액체저항성 | 6 | 60,000 | 
주요 시험장비



