한국건설생활환경시험연구원

검색 전체메뉴
검색창 닫기
알림/소식

성능인정현황

방범문 (국토교통부 고시)

검색
성능인정현황 상세 표
접수번호 업체명 크기(mm) 시료명(제품명) 발급일 비고
CT19-094523K 대동철강공업(주) 1 000 * 2 200 - 코오롱글로벌(주)-부산 아시아드 하늘채 신축공사 세대현관문 2019-09-10
CT19-094116 양우종합건설(주) 1 000 * 2 220 - 철제방화문[편개, (1 000 × 2 220) mm] 2019-09-06
CT19-088488 동방노보펌(주) 1 100 * 2 200 - FD-N-08M-FT2-Z3T-46(세대문) 2019-08-14
CT19-056940 (주)삼선CSA 1 100 * 2 200 - 세대 현관문 2019-08-08
CT19-064407 화인방화문 900 * 2 100 - 화인-001 2019-06-19
CT19-056942 (주)삼선CSA 1 100 * 2 200 - 세대 현관문(I) 2019-06-19
CT19-056943 (주)삼선CSA 1 100 * 2 200 - 세대 현관문(II) 2019-06-19
CT19-056944 (주)삼선CSA 1 100 * 2 200 - 세대 현관문(III) 2019-06-19
CT19-056941 (주)삼선CSA 1 010 * 2 225 - 세대 현관문 2019-06-10
CT19-054270 (주)금강이엠씨 1 000 * 2 200 - 철재 방화문 (유럽형방화문-TC-6.0) 2019-05-21

Total 33건, 2/4Page

첫 페이지 이동 1 2 3 4 마지막 페이지 이동
홈으로 이동 전체메뉴 전체메뉴 닫기