한국건설생활환경시험연구원

검색 전체메뉴
검색창 닫기
알림/소식

성능인정현황

방범창 (국토교통부 고시)

검색
성능인정현황 상세 표
접수번호 업체명 크기(mm) 시료명(제품명) 발급일 비고
CT19-073485 (주)포스코건설 1 500 * 1 500 - 합성수지 창호(창세트) 2019-07-04 잠금장치 : 오토록, 크레센트
CT19-060614 주식회사 지엠 1 500 * 1 500 - GM-ACW-PJ-D 2019-06-21 잠금장치 : 손잡이
CT19-051972 금호석유화학(주) 1 500 * 1 500 - PB-252DC 2019-05-16 잠금장치 : 오토록
CT19-044030 (주)태웅 1 500 * 1 500 - 침입방어성능기준 합성수지제창 TW-단창중중연창 2019-05-10 잠금장치 : 크레센트
CT19-044031 (주)태웅 1 500 * 1 500 - 침입방어성능기준 합성수지제창 TW-이중창 중중연창 2019-05-10 잠금장치 : 크레센트
CT19-038971 (주)윈체 1 500 * 1 500 - 양개형 2019-04-19 잠금장치 : 핸들
CT19-040283 (주)태웅 1 500 * 1 500 - 침입방어성능기준 합성수지제창 2019-04-16 잠금장치 : 프로젝트 손잡이
CT19-034486 (주)태웅 1 500 * 1 500 - 합성수지제 TW-이중창 2019-03-29 잠금장치 : 오토록
CT19-034485 (주)태웅 1 500 * 1 500 - 합성수지제 TW-단창 2019-03-29 잠금장치 : 오토록
CT19-030541 주식회사 명서윈시스 1 500 * 1 500 - 115RBN 2019-03-14 잠금장치 : 오토락

Total 35건, 3/4Page

첫 페이지 이동 1 2 3 4 마지막 페이지 이동
홈으로 이동 전체메뉴 전체메뉴 닫기