접수번호 | 업체명 | 크기(mm) | 재질,편(양)개 | 발급일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
CT21-012997 | (주)마메든도어 | 1100 × 2200 | 철재 - | 2021-03-04 | |
CT20-111949 | 혜성건업 / 대한유리공업(생산자) | 2200 × 2430 | 유리 - | 2021-02-17 | |
CT20-134821 | 아이에스도어(주) | 1000 × 2100 | 철재 - | 2021-02-03 | |
CT20-118102 | (주)한일이엠씨 | 1400 × 2900 | 유리, 철재 - | 2021-01-19 | 인접창 부착 |
CT20-131314 | 세기FSD | 3000 × 3000 | 철재 - | 2021-01-05 | |
CT20-129464 | ㈜제일방화문 | 1100 × 2400 | 철재 - | 2020-12-30 | |
CT20-126520 | 광덕방화문 | 1100 × 2200 | 철재 - | 2020-12-17 | |
CT20-125322 | 아이에스도어(주) | 2400 × 2400 | 철재 - | 2020-12-17 | |
CT20-117172 | 광덕방화문 | 1100 × 2200 | 철재 - | 2020-12-17 | |
CT20-134321 | ㈜영남유리산업 | 1000 × 2100 | 철재 - | 2020-12-08 |
Total 256건, 1/26Page