효율관리기자재
제품신고절차 및 업무처리 절차
- 제품신고절차
- 01.시험의뢰 - 02.정적서발급 - 03.결과통보 - 04. 제품신고 - 05.신고확인 - 06.정보제공
시험수수료 및 처리기간
- 에너지소비효율등급표시제도의 대상품목은 전기냉장고 등 29개 품목입니다. 고시된 적용범위에 해당되지 않는 제품은 본 제도의 규제대상이 아니므로, 제품을 신고하거나 에너지소비효율등급라벨 등을 부착할 수 없습니다. 자세한 대상품목 및 적용범위는 아래를 참조해 주시기 바랍니다.
번호 | 품명 | 시험수수료(원) | 처리기간(일) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 공기청정기 | 805,000 | 20 | |
2 | 제습기 | 1,005,000 | 20 | |
3 | 형광램프 | 250,000 | 20 | |
4 | 안정기내장형램프 | 215,000 | 14 | |
5 | 컨버터 내장형 LED 램프 | 545,000 | 14 | |
6 | 컨버터 외장형 LED 램프 | 530,000 | 14 | |
7 | 김치냉장고 | 1,355,000 | 35 | |
8 | 전기냉온수기-순간식 | 1,365,000 | 30 | |
9 | 전기냉온수기-저장식 | 855,000 | 30 | |
10 | 전기밥솥 | 925,000 | 15 | |
11 | 선풍기 | 755,000 | 15 | |
12 | 전기스토브 | 825,000 | 15 | |
13 | 전기레인지-1구 | 905,000 | 30 | |
14 | 전기레인지-2구 | 1,605,000 | 30 | |
15 | 전기레인지-3구 | 2,305,000 | 30 | |
16 | 전기레인지-4구 | 3,005,000 | 30 |
- ※ 상기 시험수수료는 부가세별도 금액입니다.